Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TP.HCM
Times City In Email
Thứ hai, 24 Tháng 10 2011 14:56
căn hộ (chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%) cộng thuế VAT - dự kiến thanh toán vào tháng 2/2013 sau khi xây đến tầng 25 của công trình.
Đợt 5: 30% giá bán căn hộ và kinh phí bảo trì 2% cộng thuế VAT - dự kiến thanh toán vào tháng 10/2013 sau khi nhận được Thông báo bàn giao căn hộ.

MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TÒA T9 DƯỚI ĐÂY:

Danh sách cập nhật ngày 24/10/2011;  Hotline - Tú: 0983051246 hoặc Tùng: 0916117717; (giá chưa VAT, Phí bảo trì)

TT Tòa Tòa.Tầng.Căn DT Giá vào HĐ Giá niêm yết Giá bán so với giá niêm yết
1 T04 T04.14.17 110.3 33,015,000 35,500,000 Bán bằng giá niêm yết
2 T05 T05.0505 75.2 30,115,000 31,700,000 31.7,phí sang tên bên mua chịu
3 T05 T05.1904 75.2 30,210,000 31,800,000 30.8
4 T05 T05.2005 75.2 32,110,000 33,800,000 Ck 5%
5 T05 T05.2012A 75.2 32,110,000 33,800,000 33.8
6 T05 T05.2312A 75.2 31,374,000 33,200,000 Ck 5%
7 T05 T05.2404 75.2 29,376,000 30,600,000 29.8
8 T05 T05.1116 90.1 30,590,000 32,200,000 Ck5%, đã có HĐMB
9 T05 T05.16.16 90.1 31,299,000 32,000,000 CK 5%, không phí sang tên
10 T05 T05.1716 90.1 31,160,000 32,800,000 Ck 5%
11 T05 T05.06.09 108.7 29,165,000 30,050,000 Ck 2%, căn đẹp, giá tốt. Chưa HĐMB
12 T05 T05.0815 110.3 32,965,000 34,700,000 Ck 2%, chưa vào HĐMB
13 T05 T05.1012B 110.3 31,825,000 33,500,000 Ck 4%
14 T06 T06.2505 75.2 31,781,400 32,430,000 Ck 5%
15 T06 T06.07.12A 75.2 31,389,400 32,040,000 CK 4%, giá rất tốt
16 T06 T06.0406 86.9 27,740,000 29,200,000 Đã vào HĐMB, ck 1%, phí bên bán chịu.
17 T06 T06.12A10 86.9 27,594,000 29,200,000 Đã vào HĐMB
18 T06 T06.1710 86.9 30,210,000 31,800,000 31.00 có TL
19 T06 T06.05.11 87.2 30,576,000 31,200,000 30,576,000
20 T06 T06.0711 87.2 32,900,000 32,900,000 Ck 2%
21 T06 T06.1611 87.2 31,920,000 33,600,000 33.6
22 T06 T06.2211 87.2 31,445,000 33,100,000 Ck 3%
23 T06 T06.2407 87.2 32,565,400 33,230,000 Ck thương lượng
24 T06 T06.2001 90.1 27,550,000 29,000,000 28,5 không phí sang tên
25 T06 T06.1209 108.7 29,925,000 31,500,000 Không ck, chưa HDMB.
26 T06 T06.07.09 108.7 30,409,400 31,030,000 30,409,400 có TL
27 T06 T06.0302 110.3 30,997,400 31,630,000 Ck 4%, chưa vào HDMB
28 T06 T06.0602 110.3 29,640,000 31,200,000 Giá bán chiết khấu 2%, chưa vào HĐMB
29 T06 T06.0912B 110.3 30,590,000 32,200,000 Đã ký HĐMB, bán bằng giá ny chênh 40tr
30 T06 T06.1803 110.3 33,516,000 34,200,000 CK 2%, chưa vào HĐMB
31 T06 T06.07.15 110.3 33,349,400 34,030,000 Chiết khấu 3%
32 T07 T07.15.9 108.6 33,060,000 34,800,000 34,800,000
33 T07 T07.2512A 75.2 31,648,000 34,400,000 34,400,000
34 T07 T07.06.10 86.9 28.880.000 30.400.000 Đã vào HĐMB, ck 2% (phí sang tên mỗi bên 1/2)
35 T07 T07.05.06 86.9 28.880.000 30.400.000 CK 2.5 %, mới có, giá rẻ, tòa VIP
36 T07 T07.2006 86.9 30,875,000 32,500,000 Đã vào HĐMB, không bán nữa.
37 T07 T07.2010 86.9 30,875,000 32,500,000 Thương lượng (không chiết khấu)
38 T07 T07.2310 86.9 30,305,000 31.900.000 Ck 4%, chưa vào HĐMB, rẻ & đẹp
39 T07 T07.0611 87.2 32,300,000 34,000,000 35.5
40 T07 T07.07.07 87.2 30,875,000 32,500,000 37.0 có TL
41 T07 T07.1507 87.2 34,485,000 36,300,000 37.0 có TL
42 T07 T07.2407 87.2 33,440,000 35,200,000 CK 4%, căn thiết kế đẹp nhất dự án, hàng hiếm, đứng trên hồ nước
43 T07 T07.2611 87.2 33,155,000 34,900,000 CK 5%, căn thiết kế đẹp nhất dự án.
44 T07 T07.10.03 110.3 32,680,000 34,400,000 37,5. Phí sang tên bên bán chịu
45 T07 T07.0303 110.3 32,870,000 34,600,000 36,00. Phí sang tên bên bán chịu
46 T07 T07.15.9 108.6 33,060,000 34,800,000

34,800,000

(chưa vào HDMB)

47 T07 T07.25.12A 75.2 31,648,000 34,400,000

34,400,000

(chưa vào HDMB)

48 T08 T08.26.15 79.8 31,160,000 32,800,000 Ck 8%
49 T08 T08.1601 90.1 30,432,000 32,033,684 Ck 5%
50 T08 T08.1818 90.1 30,495,000 32,100,000 Ck5% có TL
51 T5 T5.24.04 75.2 29,376,000 30,600,000 29,376. Không phí sang tên, view về phía trung tâm HN và sông Hồng
52 T6 T6.19.12 75.2 29,450,000 31,000,000 Ck 3.5 %, căn bên cạnh 12B đang bán,có thể thông nhau
53 T6 T6.20.04 75.2 29,450,000 31,000,000 CK 4%

Danh sách cập nhật ngày 24/10/2011;  Hotline - Tú: 0983051246 hoặc Tùng: 0916117717;

* Phân phối toàn bộ các căn hộ tại Tòa T18 tầng 5,7,9,15 chiết khấu 4%

Ghi chú: do thị trường Timescity gần đây quá nóng, danh sách này vẫn update hàng ngày tuy nhiên vẫn có thể k

 
Bản quyền 2009 - Công ty CP Đầu tư và Thương mại An Việt.
Bảo lưu mọi quyền.